| # | 企业名称 | 类别 | 一句话定位(源自检索摘要) | 关键融资标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京天算星座科技有限公司 | 初创 | 北京奇点星宇科技有限公司(简称LiblibAI)是一个AI绘画原创模型平台,成立于2023年5月16日。近日,LiblibAI完成了B轮融资,投资方包括巨人网络、明... | B轮/A轮/C轮/A+轮 · 750亿元 |
| 2 | 中国航天科技集团商业卫星有限公司 | 非初创 | 9月23日,中国航天科技集团商业卫星有限公司正式成立,注册资本12亿元。公司法定代表人为李军,经营范围涵盖微小卫星生产制造、科研试验、软件开... | 并购 · 12亿元 |
| 5 | 浪潮计算机科技有限公司 | 非初创 | 浪潮软件2022三季报显示,公司主营收入11.95亿元,同比上升37.0%;归母净... 近3个月融资净流入3044.89万,融资余额增加;融券净流出1381.07万,融券... | 60000万元 |
| 6 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 非初创 | 国电南瑞全称国电南瑞科技股份有限公司,国电南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月,业务覆盖电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保... | 战略投资 |
| 7 | 哈尔滨工大卫星技术有限公司 | 初创 | 36氪据36氪获悉,近日,哈尔滨工大卫星技术有限公司(以下简称“工大卫星”)宣布完成数千万元的A轮融资,本轮融资由国投创合领投、中航产融及科力创投旗下产业投资基金跟投....工大卫 | A轮/B轮/B+轮/天使轮 |
| 9 | 航天东方红卫星有限公司 | 非初创 | 成立于2001年的航天东方红卫星有限公司在进入上市公司平台后释放出了巨大的活力,5年时间实现了收入翻三番,形成了完整的卫星研制业务体系.”葛玉君自豪地说....2008年和2013 | 战略融资 · 69500万元 |
| 11 | 航天五院529厂(北京卫星制造厂) | 非初创 | 北京卫星制造厂有限公司(航天529厂)成立于1958年,是我国空间飞行器制造的重要支撑单位.公司承担着五院卫星与载人航天器的主结构研制及装配;太阳翼、部分天线等次结构与机构产品研制 | — |
| 12 | 中电云计算技术有限公司 | 非初创 | 近日,每日互动与中电云计算技术有限公司正式签署战略合作协议。双方将... 上半年公司实现营收2.17亿元,归母净利润414.74万元。报告期内,每日互... | 414.74万元 |
| 14 | 北京实创科技园开发建设股份有限公司 | 非初创 | 北京实创科技园开发建设股份有限公司成立于2001-12-28,法定代表人为曹臻,注册资本为152062.7864万元,统一社会信用代码为911101087334475712,企.. | 329.53万元 |
| 16 | 北京智慧城市网络有限公司 | 非初创 | 花生好车花生好车成立于2015年,是一家专注于三四五线城市的汽车新零售与融资租赁平台.公司以“先用后买,低首付”的直租模式切入市场,打通线上流量与线下直营门店,为下沉市场用户提供灵 | 8亿元 |
| 18 | 北京面壁智能科技有限责任公司 | 初创 | 12月11日,总部位于北京的大模型初创企业面壁智能完成新一轮数亿元融资,本轮融资由龙芯创投、鼎晖百孚、中关村科学城基金和赛富基金联合领投,北京... | 天使轮 · 48.63万元 |
| 19 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 初创 | 2月25日消息,仅成立一百天的国产GPU厂商——摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司(简称“摩尔线程”)经过两轮融资...团队集聚全球顶尖GPU人才,核心成员主要来自NVIDIA, | 70亿元 |
| 20 | 北京清微智能科技股份有限公司 | 初创 | 芯片初创清微智能公司于 2018 年第三季度完成近亿元级天使轮融资,百度战投、分众... 清微智能联合创始人尹首一教授透露:目前三款 Thinker 系列芯片最高能效可达 10.. | 天使轮/C轮 |
| 21 | 龙芯中科技术股份有限公司 | 非初创 | 报告期内,公司总体芯片产品业务营收同比增长41.44%。随着电子政务市场开始回暖,公司主动减少解决方案类业务,解决方案类业务实现收入1.46亿元,毛利... | 357.17亿元 |
| 22 | 百度智能云有限公司 | 非初创 | 其中百度智能云全年总营收177亿元,同比增长23%。 长期以来,百度智能... 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏 还特别提到百度最新的生成式AI... | 177亿元 |
| 23 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 非初创 | 2023年1-6月,鼎欣科技营收为3.83亿元,同比增长12.46%,归属于挂牌公司股东的净利润为1863.70万元,同比增长13.03%....日,鼎欣科技与方正承销保荐签署了《 | 6.70亿元 |
| 24 | 银河航天(北京)科技有限公司集团股份有限公司 | 初创 | 徐鸣已经带领团队冲上过一个大浪,相信这次他们也能奔腾在浪潮之巅.”银河航天创始人、CEO徐鸣介绍,本轮融资后,公司将持续发力卫星互联网技术研发,并快速构建新一代互联网卫星的低成本批 | A轮/Pre-A轮/C轮/上市辅导 |
| 25 | 一苇宇航(北京)科技有限公司 | 初创 | 无限宇航创始人兼CEO李健 表示:“本轮融资后,公司将加速推进太空巴士Ⅰ型产品的研制,与首飞产品的生产落地。通过太空巴士轨道转移能力,弥补... | — |
| 26 | 北京航天驭星科技股份有限公司 | 初创 | 瑞财经王敏6月16日,商业卫星在轨“运管服”企业航天驭星官微宣布,完成新一轮融资。本轮资金将重点投向卫星测运控智能系统、巨型星座测控通信地面系统、卫星在轨安全与健康管理等核心技术研 | B轮/C轮/天使轮/D轮/D+轮 · 2亿元 |
| 27 | 北京国电高科科技有限公司 | 初创 | 北京国电高科科技有限公司成立于2015年6月,董事长为吕强。公司拥有低... 获得B+轮融资,产品名称:国电高科 投资方:中国移动通信集团 融资轮次:... | B+轮 |
| 28 | 北京天兵科技有限公司 | 初创 | 2022新春伊始,天兵科技宣布完成B轮重大战略融资 2022新春伊始,天兵科技宣布完成B轮重大战略融资,本轮融资由中金资本领投,建银国际、中信建投... | B轮/战略融资/上市辅导/C+轮 · 40亿元 |
| 29 | 北京蓝箭鸿擎科技有限公司 | 初创 | 新京报贝壳财经讯 (记者张晓慧)7月2日,北京蓝箭鸿擎科技有限公司(下称“鸿擎科技”)宣布,近日完成超13亿元Pre-B轮融资,累计融资金额超过25亿元。本轮融资由建信投资、工银资 | Pre-B轮/A+轮 · 66万元 |
| 30 | 北京箭元科技有限责任公司 | 初创 | 2023年12月27日- 北京箭元科技有限责任公司(以下简称“箭元科技”)完成第三轮战略引资... 悉智科技完成第三轮近亿元战略轮融资 零一汽车完成亿元级Pre-A轮融资 先... | Pre-A轮/B轮 · 2亿元 |
| 31 | 星际荣耀航天科技集团股份有限公司 | 初创 | 商业航天独角兽星际荣耀宣布完成7亿元人民币C轮融资。星际荣耀是中国第... 星际荣耀创始人兼董事长彭小波曾参与参与了长征系列火箭设计和研制。 | C轮/C+轮/D轮 · 6亿元 |
| 32 | 北京易动宇航科技有限公司 | 初创 | 2024年9月30日- 投资界(ID:pedaily2012)9月30日消息,北京易动宇航科技有限公司(下简称“易动宇航”)成功 完成B2轮融资, 本轮融资由 国中资本 、 中信建 | B轮 |
| 33 | 东升宇航(北京)科技有限公司 | 初创 | 1周前 - 公司专注于新一代互联网卫星、天基算力卫星等多型卫星整星及星上关键部组件研发制造,产品覆盖低轨、中高轨全轨道体系.公司现有员工200余人,大部分来自各大航天院所与重要商业 | C轮/C+轮 · 18亿元 |
| 34 | 北京微纳星空科技股份有限公司 | 初创 | 2024年6月24日- 对于此次融资,微纳星空创始人董事长兼总经理高恩宇表示,微纳星空将继续秉承务实进取的企业文化,持续围绕卫星载荷、卫星平台关键单机等核心产品... | IPO · 10亿元 |
| 35 | 天仪空间科技股份有限公司 | 初创 | 1周前 - 【太空惊叹号第299期】2026年6月26日,天仪空间科技股份有限公司与软通动力在软通动力数字基础设施服务线2026伙伴大会上正式签署战略合作协议....天仪空间完成多 | 8000亿元 |
| 36 | 遨天科技(北京)有限公司 | 初创 | 2026年4月4日- 遨天科技全称遨天科技(北京)有限公司,遨天科技是一家航天推进系统产品研发商,致力于研发优质的商业卫星和各类深空探测器的推进系统,并提供系... | 战略投资 |
| 37 | 北京热数科技有限公司 | 初创 | 2024年6月5日-北京生数科技有限公司公布Pre-A轮融资,融资额数亿人民币,参与投资的机构... 蚂蚁集团和BV百度风投联合孵化,聚焦于多模态生成式大模型与应用产品开发... | Pre-A轮/天使轮/A+轮/A轮 |
| 38 | 天衢星通(北京)科技有限公司 | 初创 | 2024年10月14日- UPNews获悉,近日,空间激光通信领域知名科创企业北京极光星通科技有限公司(下简称“极光星通”)宣布 完成数亿元A+轮融资 。本轮融资由复容资... | A+轮/A轮 · 8216万元 |
| 39 | 北京升宇科技有限公司 | 初创 | 7年前 - SENSORO(北京升哲科技有限公司)已于2019年2月完成D轮融资,该轮融资由纪源资本(GGVCapital)领投,德国博世创投、诺基亚成长基金(NGP)等机构继续跟 | D轮/C轮 |
| 40 | 北京星鸿航宇科技有限公司 | 初创 | 3年前 - 4、北京航翊科技有限公司完成数千万元天使轮融资,本轮由同创伟业领投,SEEFund无限启航基金跟投.本轮融资将用于加强研发优势、推动应用场景落地、提升产能....在创投 | 天使轮/A轮/B轮/C轮/D轮/F轮/B+轮 · 3000万元 |
| 41 | 北京励亚科技有限公司 | 初创 | 3年前 - 4、北京航翊科技有限公司完成数千万元天使轮融资,本轮由同创伟业领投,SEEFund无限启航基金跟投.本轮融资将用于加强研发优势、推动应用场景落地、提升产能....在创投 | 天使轮/A轮/B轮/C轮/D轮/F轮/B+轮/并购 · 2亿元 |
| 42 | 北京微焓科技有限公司 | 初创 | 2024年8月1日- 北京衍微科技有限公司公布A轮融资,融资额超1.5亿人民币,参与投资的机构... 两类产品已经具备量产条件,正在与不同领域头部客户联合开展应用测试。... | A轮 |
| 43 | 北京星源空间技术有限公司 | 初创 | 2023年5月9日-数千万元A轮融资 ,本轮由科创板上市公司 北京理工导航控制科技股份有限公... 据创始人周辉介绍,上述技术的主要优势在于“应对卫星拒止和反干扰”,即自... | A轮/天使轮/B轮 |
| 44 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 初创 | 点击蓝字 关注我们 ENTERPRISE 北京国科环宇科技股份有限公司 北京国科环宇科技股份有限公司(以下简称“国科环宇”)成立于 2004 年,注册资本 4687.5 万元人民币 | 4687.5万元 |
| 45 | 北京光邮星空科技有限公司 | 初创 | 2026年7月1日-武汉光邮星空科技有限公司 投资比例:100% 2025-12-12 获得天使轮融资,产品名称:光邮星空 投资方:中科创星 融资轮次:天使轮 融资金额:数千万元 | 天使轮/Pre-A轮/A+轮/C+轮 |
| 46 | 北京五方智达公司科技有限公司 | 初创 | 6年前 - 近日,工业互联网平台及行业解决方案研发商北京德风新征程科技有限公司(以下简称“德风科技”)宣布获得近2亿元A+轮融资,由新股东普华资本、国科嘉和等投资,老股东创新工场、 | A+轮 · 2亿元 |
| 47 | 北京清博空天科技有限责任公司 | 初创 | 2周前 - 03「清博空天」完成超千万元天使轮融资近日,太空安全服务企业北京清博空天科技有限责任公司(简称“清博空天”)完成破千万元天使轮融资.本轮由麟阁创投独家投资....按20 | 天使轮 |
| 48 | 北京容芯疏远科技有限公司 | 初创 | 2025年2月7日- 1月20日消息,北京罗森博特科技有限公司完成了C轮融资,本轮融资由北京... 由理想汽车前智能驾驶产品总监赵哲伦并作为联合创始人,与地平线前副总裁... | C轮/A轮/B轮 · 8.1亿元 |
| 49 | 北京添翼星云科技有限公司 | 初创 | 7年前 - 本轮融资之后,星云Clustar将继续加强技术研发和市场推广.星云Clustar成立于2018年,作为一家网络和人工智能技术与服务提供商,希望将高性能网络技术和...星 | A轮/A+轮 · 1005万元 |
| 50 | 北京英视睿达科技股份有限公司 | 初创 | 2022年11月1日- 北京英视睿达科技股份有限公司(简称:“英视睿达”)日前在科创板的IPO... 2021年营收分别为1.99亿元、3.18亿元、4.5亿元;净利分别为1486 | IPO · 4.50亿元 |
| 51 | 椭圆时空(北京)科技有限公司 | 初创 | 4年前 - 视觉中国36氪获悉,椭圆时空(北京)科技有限公司(以下简称“椭圆时空”)宣布,其已于今年年初完成了数亿元A轮融资.该轮投资由汇芯投资及著名天使投资人杨向阳先生领投,瀚川 | A轮 |
| 52 | 北京新雷能科技股份有限公司 | 非初创 | 北京新雷能科技股份有限公司(股票代码:300593) 首页 走进新雷能 企业简介 企业文化 企业视频 产品中心 通信及网络电源 轨道交通电源 工业电源 安防电源 航空、航天、车辆、 | — |
| 53 | 北京博雅智慧有限公司 | 初创 | 证券之星消息,根据天眼查APP于3月31日公布的信息整理,北京博雅睿视科技有限公司完成A轮融资,融资额亿级人民币,参与投资的机构包括九智资本。 ... | A轮 |
| 54 | 北京宇算星通科技有限公司 | 初创 | UPNews获悉,近日,空间激光通信领域知名科创企业北京极光星通科技有限公司(下简称“极光星通”)宣布 完成数亿元A+轮融资 。本轮融资由复容资... | A+轮 |
| 55 | 北京理工雷科空天信息技术有限公司 | 初创 | 关于雷科空天北京理工雷科空天信息技术有限公司成立于2015年12月,注册资本11583.33万元,是国家高新技术企业、北京市专精特新企业.公司聚焦空天信息领域关键技术攻关,研发了系 | 2.1亿元 |
| 56 | 北京观宇芯算科技有限公司 | 初创 | IC产品 开发工具 - 软件,交易流程 为您展示我们公司IC芯片交易的方式以及流程;北京齐天芯科技有限公司为您展示最新IC报价,最新IC供应信息,价格查询,国内最专业的IC销售.. | — |
| 57 | 北京中科卫网科技有限公司 | 初创 | 北京中科海网科技有限公司(以下简称:中科海网)完成近亿元人民币的天使轮融资。本轮由沂景资本独 家投资,所融资金将主要用于团队建设、产品研发及测试、专业设备购... | 天使轮/B轮/并购 · 3亿元 |
| 58 | 天安星控(北京)科技有限责任公司 | 初创 | 证券之星消息,根据天眼查APP于12月29日公布的信息整理,星测未来科技(北京)有限责任公司Pre-A++轮融资,融资额数千万人民币,参与投资的机构包... | 565.5833万元 |
| 59 | 苍穹天基(北京)信息通信技术有限公司 | 初创 | 近期,天基通信完成近亿元B轮融资,由达晨财智领投,前轮投资人追投。... 积极践行集成电路制造良率管理技术新路线 2023-11-30 北京中电科:100%自... | B轮 |
| 60 | 千亿航天(北京)科技有限公司 | 初创 | 北京千亿之一航天科技有限公司(以下简称「千亿航天 NayutaSpace」)宣布完成数千万元种子轮融资,投资方为多位个人投资人。本轮融资资金主要用于 " 宇宙猎人 " 液体... | — |
| 61 | 星际数链(北京)科技有限公司 | 初创 | 投资方为阿里巴巴创始人之一、原淘宝总裁、天使投资人孙彤宇,其曾成功投... 数链科技董事长燕刚表示,本轮融资后,公司将在人才引进、产品研发、科技... | 天使轮/A+轮 · 3亿元 |
| 62 | 北京极光星通科技有限公司 | 初创 | 近日,北京极光星通科技有限公司(以下简称“极光星通”)完成A轮融资.本轮融资由方正和生领投,顺为资本联合投资,用于后续持续进行的研发投入,并开展卫星激光通信终端及组件批量交付的产能 | A轮/A+轮 · 2.3亿元 |
| 63 | 氪星光联科技(深圳)有限公司 | 初创 | 几个月前,卫星激光通信设备研制商「氦星光联」(HiStarlink)宣布完成数千万人民币的天使轮系列融资,两轮融...「氦星光联」成立于2021年8月,是中国对标Starlink星 | 天使轮/A+轮 · 227.66亿元 |
| 64 | 一行凌光(上海)科技有限公司 | 初创 | 这是一家专注于光通信领域,提供无源高端产品整体解决方案的科技公司。... 目前公司暂未透露最新营收数据。公司成立以来共获得6轮融资。融资经历主... | 10亿元 |
| 65 | 蓝域神行(上海)科技有限公司 | 初创 | 本轮融资由泰鲲基金和顺创产投管理基金联合投资,本轮融资计划用于推进安龙生物旗下AAV基因治疗产品AL-001临床试验及小核酸创新药物的研发.安龙生物自成立以来,已获得多家医疗资本数 | Pre-A轮 · 2800万元 |
| 66 | 火星男孩(南京)科技有限公司 | 初创 | 创客君获悉, 南京因克斯智能科技有限公司 (以下简称“因克斯”)近日宣布完成数千万元 天使轮融资 ,由 绿洲资本领投 、水木创投与拉尔夫创投跟投... | 天使轮/IPO/A轮 |
| 67 | 苏州密位科技有限公司 | 初创 | 苏州灵动佳芯科技有限公司Pre-A轮融资,融资额近亿人民币,参与投资的机... 创始人及核心团队均出身于国内电子科技大厂,拥有数十年资深管理经历、... | Pre-A轮/A轮 |
| 68 | 济南智星空间科技有限公司 | 初创 | 智星空间创始人刘丽坤告诉泰伯网,目前公司主要营收来源为卫星制造。而本轮融资将主要用于雷达卫星的研发人力投入以及载荷验证。这位博士毕业于哈... | A轮 |
| 69 | 湖南揽月机电科技有限公司 | 初创 | 融中财经(ID:thecapital)近日,湖南揽月机电科技有限公司完成了Pre-A轮融资,此次融资金额过亿,由国家中小企业发展基金(上海科创/海望资本)领投,澳银资本在天使轮数千 | Pre-A轮/天使轮 |
| 70 | 成都原子数据科技有限公司 | 初创 | 证券之星消息,根据天眼查APP于7月2日公布的信息整理,成都本原聚能科技有限公司公布A轮融资,融资额数千万人民币,参与投资的机构包括鼎兴量子,... | A轮/Pre-A轮 |
| 71 | 上海聿凡领光通信有限公司 | 初创 | 「聿凡领光」成立于2023年,专注于激光通信系统中,包括激光光源、光放大、光调制及探测部分的光传输子系统。 创始人金操帆 表示,公司产品已经过... | 天使轮 |
| 72 | 艾可萨科技(成都)有限公司 | 初创 | 艾可萨科技(成都)有限公司A轮融资,融资额近亿人民币,参与投资的机构... 年2月,AS3 产品已累计在轨 23 套,积累了丰富的航天工程实践经验。EXA ... | A轮 |
| 73 | 上海星瀚聚能技术有限公司 | 初创 | 星瀚聚能致力于低成本宇航级太空光伏产品研发、制造与卫星能源系统交付,主要产品是航天器晶硅柔性太阳毯模组,应用于商业航天低轨通信卫星、算力卫星行业。近日,星瀚聚能获得数千万人民币天使 | 天使轮/A轮 · 42.56亿元 |
| 74 | 湖南航升卫星科技有限公司 | 初创 | 湖南航升卫星科技有限公司(简称:航升卫星)成立于2015年10月,致力于成为国内一流商业微小卫星研发与生产基地,是一家具备独立的卫星总体设计与工程研制能力的国家高新技术企业、省专精 | A轮 |
| 75 | 浙江洞一科技有限公司 | 初创 | (信息来源:公开资料及交易er整理分析)擎天星能融资概要:擎天星能A轮获杭州丰圳企管等约亿元人民币融资投资机构:杭州丰圳企管、哈尔斯融资方介绍:浙江擎天星能科技有限公司(以下简称“ | A轮/天使轮 · 086万元 |
| 76 | 中星万联(深圳)科技有限公司 | 初创 | 2026全球数字经济大会·太空算力论坛在海淀中关村展示中心举办,北京太空算力创新中心正式揭牌,北京太空算力创新联盟同步完成首批成员遴选,中星万联(深圳)科技有限公司凭借过硬技术实力 | IPO |
| 77 | 北京零重空间技术有限公司 | 初创 | 近日,商业航天头部企业——北京零重空间技术有限公司(以下简称“零重力实验室”)宣布完成1亿元A轮融资。本轮融资由财通资本(金开产业引领基金... | A轮/A+轮 · 1亿元 |
| 78 | 苏州天羿鹏博材料科技有限公司 | 初创 | 天羿鹏博科技有限公司日前宣布已完成由光速光合独家投资的数千万元人民币Pre-A轮融资,将加速推动热塑及高端热固复材结构件产品研发、高端热塑复材结构件成型产线扩建。本文源自:金融界。 | Pre-A轮 · 1000万元 |
| 79 | 北京星辰道合科技有限公司 | 初创 | 有容微成立于2018年,有容微官网显示,公司是一家专注于高性能、高品质射频、模拟和混合信号集成电路研发和销售的高科技企业.据悉,该公司创始人冯卫锋博士曾先后在Skyworks、美国 | Pre-A轮/B轮 |
| 80 | 蓝星光域(上海)航天科技有限公司 | 初创 | 近日,激光通信厂商蓝星光域(上海)航天科技有限公司(以下简称“蓝星光域”)宣布完成近亿元人民币A轮融资....据资料显示,蓝星光域正式成立于2021年,是一家在商业航天领域聚焦激光 | A轮/A+轮 · 1.5亿元 |
| 81 | 四川创智联恒科技有限公司 | 初创 | 喜报热烈祝贺热烈祝贺创智联恒完成Pre-A轮融资近日,创智联恒完成数千万Pre-A轮融资,引入深圳市高新投创业投资有限公司、成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业(有限合伙)、成 | Pre-A轮/战略融资/A+轮 |
| 82 | 北京绿人科技有限责任公司 | 初创 | 北京绿人科技有限责任公司(以下简称“绿人科技”)宣布完成数千万元A轮... 本轮融资资金将主要用于产品研发、产能提升及市场拓展。 绿人科技成立于... | A轮 · 974.0673万元 |
| 83 | 太空字节(深圳)信息科技有限公司 | 初创 | 公司孵化自清华大学计算机系,创始人宋知珩曾任智元机器人全尺寸双足人形整机产品负责人;在此之前,曾任职镁伽机器人前20号员工,建立创新应用事业部并担任产品负责人....(信息来源:公 | A轮/Pre-A轮/IPO · 3000万元 |
| 84 | 轨道星能(北京)科技有限公司 | 初创 | 北京星途探索科技有限公司(下称星途探索)完成数千万元融资,本轮融资由... 系列靶弹产品研制、产业链布局以及技术团队扩建等方面。 星途探索自成立以... | 天使轮 |
| 85 | 飞诺门阵(北京)科技有限公司 | 初创 | 2022年5月初,飞诺门阵(北京)科技有限公司(以下简称“飞诺门阵”)正式宣布完成超亿元人民币的A轮融资.洛克资本、深圳达晨财智创投、北京海国融智、北京金科君创、广东肇庆彩鑫、北京 | A轮/天使轮 |
| 86 | 星枢科创(北京)科技发展有限公司 | 初创 | 公司创始人兼首席科学家周谷越,现任清华大学智能产业研究院副研究员/副教授、协同视觉与机器人实验室主任,曾任大疆创新核心团队成员、资深科学家及资深产品经理,在智能机器人领域拥有深厚的 | 1000万元 |
| 87 | 北京星元纵横网络技术有限公司 | 初创 | 猎聘2026年北京激光通信总体工程师招聘信息,海量高薪猎头职位等你来选,了解北京激光通信总体工程师岗位要求、薪资待遇等真实招聘信息,找高薪职... | A轮/天使轮 |
| 88 | 星耀宇航(北京)智能系统科技有限公司 | 初创 | 北京航天启星科技有限公司宣布完成数千万元新一轮融资。本轮融资由上市公司和产业领域的个人战略股东领投,公司创始人和核心高管跟投的联合投资。这是... | 5.81亿元 |
| 89 | 北京星驰恒动科技发展有限公司 | 初创 | 公司预计实现营收1100亿元至1200亿元,同比增长612.53%至677.31%;归母... 回看长鑫科技完整融资历程,几乎就是一部微缩版中国半导体产业投资发展史... | 1200亿元 |
| 90 | 中科驭数(北京)科技有限公司 | 初创 | 同时,这家成立3年的科创企业,已实现千万级别的季度营收。 公司表示,本轮融... 中科驭数仅仅在A轮就完成规模数亿元的融资。《报告》表示,过去一年的半导... | A轮 |
| 91 | 大航跃迁科技有限公司 | 初创 | 证券之星消息,根据天眼查APP于10月31日公布的信息整理,上海大航跃迁航天科技有限公司公布天使轮融资,融资额亿级人民币,参与投资的机构包括... | 天使轮/A轮 |
| 92 | 苏州馥昶空间技术有限公司 | 初创 | 苏州馥昶空间技术有限公司公布A++轮融资,融资额未披露,参与投资的机... 配套产品均表现良好。 数据来源:天眼查APP 以上内容为证券之星据公开信... | B轮 · 200亿元 |
| 93 | 超智算(北京)科技有限公司 | 初创 | 猎云网3月13日,云智慧(北京)科技有限公司宣布完成2400万美元D+轮融资,本轮融资由朗玛峰创投领投,红杉资本中国基金、华山资本、ASG、考拉基金跟投....2019年资本市场不 | D+轮/战略融资 · 2亿元 |
| 94 | 四川赛科动力科技有限公司 | 初创 | 公司简介四川赛科安全技术有限公司成立于1995年,位于四川省成都市郫都区成都现代工业港,注册资本5010万元,是一家专业从事消防火灾自动报警全系列产品及安全监控产品的研发、制造、销 | 5010万元 |
| 95 | 湖南天硕创新科技有限公司 | 初创 | 湖南天硕创新科技有限公司成立于2016-10-20,法定代表人为王启明,注册资... 集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;卫星技术综合应用系统集... | 2000万元 |
| 96 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 非初创 | 的股份。 北京忆恒创源科技股份有限公司(Memblaze)上半年营收 5.3 亿元... 产品及技术服务提供商。报告期内,主要产品为企业级 PCIe SSD、技术服... | 849.76万元 |
按编号顺序,每家含:愿景定位 · 创始人 · 融资与估值 · 核心产品 · 商业化/营收进展 · 溯源链接。
天算星座发起人兼首席科学家、北京邮电大学教授、计算机学院院长王尚广……通过联合"产学研用"相关资源,构建一个空天计算在轨试验开放开源服务平台。
工大卫星成立于2020年12月……具备通、导、遥微小卫星整星批量化设计、制造及在轨交付能力……本轮融资由国投创合领投、中航产融及科力创投旗下产业投资基金跟投。
总部位于北京的大模型初创企业面壁智能完成新一轮数亿元融资,本轮融资由龙芯创投、鼎晖百孚、中关村科学城基金和赛富基金联合领投……李大海现任面壁智能联合创始人&CEO、知乎公司董事。
仅成立一百天的国产GPU厂商……经过两轮融资……11月13日,证监会官网显示,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司……明天在科创板上市,证券代码为"688795"。
清微智能专注于国产原创可重构芯片(RPU,Reconfigurable Processing Unit)的研发和产业应用……目前已成功量产面向云计算场景的高算力芯片(TX8系列),以及面向计算视觉相关边缘计算场景的高效能芯片(TX5系列)。
银河航天是我国领先的卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商,是我国商业航天领域第一家独角兽公司……银河航天创始人、CEO徐鸣介绍,本轮融资后,公司将持续发力卫星互联网技术研发。
一苇宇航创始人兼CEO邢若粼在会上表示……本次大会向行业释放出明确的信号:太空算力正从基础设施建设阶段,进入服务化建设阶段。
十年深耕测运控赛道……自2017年天使轮以来,公司已累计完成十余轮融资,总融资规模超20亿元……垄断国内九成市场。
工信部批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验……依托"天启星座"为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务。
天兵科技创立于2019年4月……是国内首批专注液氧煤油液体火箭发动机+中大型可复用液体运载火箭全流程自主研制的高新技术企业,在2025年10月17日进行了上市辅导备案。
鸿擎科技宣布完成超13亿元Pre-B轮融资,累计融资金额突破25亿元……"火箭卖票、卫星收租"的双轮驱动,对标SpaceX。
箭元科技完成第三轮战略引资工作,融资金额2亿元……首发不锈钢可回收火箭预计将于2025年。
星际荣耀已经完成了11轮融资……坚持"固液并举"技术路线……双曲线一号遥一发射,成为中国民营航天首枚成功入轨的火箭。
易动宇航成立于2020年4月,主要从事航天器推进系统和机电产品的技术研发、生产……目前,易动宇航的产品推力范围覆盖5mN到500mN,比冲从100s到2600s。
东升宇航(北京)科技有限公司成立于2025年,总部位于北京中关村软件园,已完成数亿元融资……大部分来自各大航天院所与重要商业卫星企业。
微纳星空科创板IPO获受理,拟融资50亿元……公司自2017年成立以来,聚焦卫星研制与交付的核心主业……先后参与某国防工程、国家卫星互联网工程、商业导航增强星座等建设任务。
天仪研究院近期完成了13亿元股权融资……已启动IPO辅导、80后董事长杨峰控股30%……绵阳天仪公司实现营收1.1亿元,同比增长200%。
遨天科技(北京)有限公司,国家级专精特新"小巨人"企业……已建成国内商用电推进智能制造……创始人 王红霞,企业发展阶段 已获战略投资。
热数科技的核心业务围绕商业航天的结构和热控系统展开……热数科技与中国星网网络创新研究院有限公司联手申请了一项重要(空间热管)专利。
星载算力平台天衢星通(北京)网络技术有限公司,人工智能赋能卫星互联网发展,中国科学院微小卫星创新研究院,卫星通信领域创新研究与产学研用深度融合。
北京升宇科技有限公司是一家专业从事特殊领域集成电路工艺制程开发、电源……公司自2015年6月以来,秉承"自主定义、正向设计"理念,深挖行业痛点。
北京星空院、智星空间、科微量子、锐莱热控、添翼星云、国科赛思、星鸿航宇、中科芯试、微纳星空、工大卫星、穿越者载人航天、航天驭星12家商业航天机构和企业代表依次发言。
北京劢亚科技有限公司成立于2020年5月,是一家专门从事软件定义卫星设计与生产制造的商业航天公司……与东方空间技术和北京劢亚科技携手共建。
北京微焓科技有限公司成立于2017年7月,作为热管理技术专家……公司成立以来已累计完成了近20颗卫星的热控系统设计、分析、产品实施与试验。
北京星源空间技术有限公司是我国领先的卫星电源制造商,致力于为商业航天提供高可靠、高性价比的卫星电源系统解决方案。
国科环宇……是我国载人航天、北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统等国家重大科技专项关键电子系统的核心供应商。
武汉光邮星空科技有限公司投资比例100%……获得天使轮融资,投资方:中科创星,融资金额:数千万元。
太空安全服务企业北京清博空天科技有限责任公司完成破千万元天使轮融资,本轮由麟阁创投独家投资。
容芯致远完成种子轮融资,加速推进AGC架构与国产芯片融合……已获国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项支持、北京绿色能源和低碳产业基金及赛富投资基金等数亿元融资。
英视睿达科创板IPO被终止:曾拟募资9.79亿,2021年营收4.5亿……2019、2020、2021年营收分别为1.99亿元、3.18亿元、4.5亿元。
